Ergebnis 1 bis 11 von 11

Thema: [CFL] Spielplan und Tabelle Saison 2

  1. #1
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.890

    [CFL] Spielplan und Tabelle Saison 2

    Hier stehen der aktuelle Spielplan und die Tabellen nach den jeweiligen Spieltagen.

    Spielmodus Saison 2:

    Die 10 Mannschaften sind in 2 Divisionen a 5 Mannschaften unterteilt. Jede Mannschaft spielt im Laufe der ersten 9 Spieltage je einmal gegen jedes andere Team, unabhängig der Divisionen, im Anschluss spielt jedes Team noch einmal gegen jedes Team der eigenen Division. Jede Mannschaft hat also 13 Spiele innerhalb der regulären Saison.
    Jede Division hat ihre eigene Tabelle, zudem gibt es eine Gesamttabelle.
    Innerhalb einer Tabelle errechnet sich die Position wie folgt: Siege > Tordifferenz > Gesamtanzahl Tore ; bei Gleichstand dieser Attribute entscheidet der Zufall (aktuell noch simulationsbedingt)

    Nach allen Spieltagen der Saison qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten der Divisionen automatisch fürs Halbfinale der Play-Offs. Die beiden Zweitplatzierten sowie die beiden besten Mannschaften der Gesamttabelle (welche nicht 1. oder 2. ihrer Division sind) qualifizieren sich fürs Viertelfinale, in welchem die Gegner der anderen Halbfinalisten ausgespielt werden.
    Die Sieger des Halbfinals treten im Cifo-Bowl um den Pokal an. Die Platzierung in der Gesamttabelle sowie das Abschneiden in den Play-Offs bestimmt zudem maßgeblich über die Reihenfolge im Draft.

  2. #2
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.890

    Tabellen

    Hinweis der SL: Die Tabellen füllen sich nach dem ersten Spieltag mit weiteren Attributen. Die Tabellen sind sortierbar. Die Einzig relevante Sortierung ist "Position" von 1-5 bzw 1-10.


    Position;1. Division;Punkte;Tordifferenz;Tore
    1; Ballbündnis Bielefelder Bierbären; 10; 17; 43
    2; Karlsruhe Cannoneers; 8; 2; 42
    3; TV Gummersbach Turner; 8; -4; 30
    4; FBV Frankfurter Nussknacker; 7; 2; 37
    5; VV Phönix Schwerte; 4; -14; 23



    Position;2. Division;Punkte;Tordifferenz;Tore
    1; Green Horn Freising; 10; 22; 47
    2; FBV Kiesewitz; 10; 11; 50
    3; Heitere Heidjer 108er; 8; -5; 35
    4; Dresden 66ers; 4; -16; 29
    5; Hamburg Dreadnoughts; 1; -15; 28


    Gesamttabelle:

    Position;Verein;Punkte;Tordifferenz;Tore
    1; Green Horn Freising; 10; 22; 47
    2; Ballbündnis Bielefelder Bierbären; 10; 17; 43
    3; FBV Kiesewitz; 10; 11; 50
    4; Karlsruhe Cannoneers; 8; 2; 42
    5; TV Gummersbach Turner; 8; -4; 30
    6; Heitere Heidjer 108er; 8; -5; 35
    7; FBV Frankfurter Nussknacker; 7; 2; 37
    8; VV Phönix Schwerte; 4; -14; 23
    9; Dresden 66ers; 4; -16; 29
    10; Hamburg Dreadnoughts; 1; -15; 28
    Geändert von Kendogan (Heute um 17:22 Uhr)

  3. #3
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.890

    Spielplan Saison 2

    1. Spieltag

    Heitere Heidjer 108er – Karlsruhe Cannoneers
    Green Horn Freising – Dresden 66ers
    TV Gummersbach Turner – FBV Kiesewitz
    VV Phönix Schwerte – Hamburg Dreadnoughts
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – FBV Frankfurter Nussknacker

    2. Spieltag

    Dresden 66ers – Heitere Heidjer 108er
    FBV Kiesewitz – Karlsruhe Cannoneers
    Hamburg Dreadnoughts – Green Horn Freising
    FBV Frankfurter Nussknacker – TV Gummersbach Turner
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – VV Phönix Schwerte

    3. Spieltag

    Heitere Heidjer 108er – FBV Kiesewitz
    Dresden 66ers – Hamburg Dreadnoughts
    Karlsruhe Cannoneers – FBV Frankfurter Nussknacker
    Green Horn Freising – Ballbündnis Bielefelder Bierbären
    TV Gummersbach Turner – VV Phönix Schwerte

    4. Spieltag

    Hamburg Dreadnoughts – Heitere Heidjer 108er
    FBV Frankfurter Nussknacker – FBV Kiesewitz
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – Dresden 66ers
    VV Phönix Schwerte – Karlsruhe Cannoneers
    TV Gummersbach Turner – Green Horn Freising

    5. Spieltag

    Heitere Heidjer 108er – FBV Frankfurter Nussknacker
    Hamburg Dreadnoughts – Ballbündnis Bielefelder Bierbären
    FBV Kiesewitz – VV Phönix Schwerte
    Dresden 66ers – TV Gummersbach Turner
    Karlsruhe Cannoneers – Green Horn Freising

    6. Spieltag

    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – Heitere Heidjer 108er
    VV Phönix Schwerte – FBV Frankfurter Nussknacker
    TV Gummersbach Turner – Hamburg Dreadnoughts
    Green Horn Freising – FBV Kiesewitz
    Karlsruhe Cannoneers – Dresden 66ers

    7. Spieltag

    Heitere Heidjer 108er – VV Phönix Schwerte
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – TV Gummersbach Turner
    FBV Frankfurter Nussknacker – Green Horn Freising
    Hamburg Dreadnoughts – Karlsruhe Cannoneers
    FBV Kiesewitz – Dresden 66ers

    8. Spieltag

    TV Gummersbach Turner – Heitere Heidjer 108er
    Green Horn Freising – VV Phönix Schwerte
    Karlsruhe Cannoneers – Ballbündnis Bielefelder Bierbären
    Dresden 66ers – FBV Frankfurter Nussknacker
    FBV Kiesewitz – Hamburg Dreadnoughts

    9. Spieltag

    Heitere Heidjer 108er – Green Horn Freising
    TV Gummersbach Turner – Karlsruhe Cannoneers
    VV Phönix Schwerte – Dresden 66ers
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – FBV Kiesewitz
    FBV Frankfurter Nussknacker – Hamburg Dreadnoughts

    10. Spieltag

    Freilos – FBV Frankfurter Nussknacker
    Karlsruhe Cannoneers – VV Phönix Schwerte
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – TV Gummersbach Turner
    Freilos – Green Horn Freising
    FBV Kiesewitz – Heitere Heidjer 108er
    Hamburg Dreadnoughts – Dresden 66ers

    11. Spieltag

    VV Phönix Schwerte – Freilos
    TV Gummersbach Turner – FBV Frankfurter Nussknacker
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – Karlsruhe Cannoneers
    Heitere Heidjer 108er – Freilos
    Dresden 66ers – Green Horn Freising
    Hamburg Dreadnoughts – FBV Kiesewitz

    12. Spieltag

    Freilos – TV Gummersbach Turner
    VV Phönix Schwerte – Ballbündnis Bielefelder Bierbären
    FBV Frankfurter Nussknacker – Karlsruhe Cannoneers
    Freilos – Dresden 66ers
    Heitere Heidjer 108er – Hamburg Dreadnoughts
    Green Horn Freising – FBV Kiesewitz

    13. Spieltag

    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – Freilos
    Karlsruhe Cannoneers – TV Gummersbach Turner
    FBV Frankfurter Nussknacker – VV Phönix Schwerte
    Hamburg Dreadnoughts – Freilos
    FBV Kiesewitz – Dresden 66ers
    Green Horn Freising – Heitere Heidjer 108er

    14. Spieltag

    Freilos – Karlsruhe Cannoneers
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – FBV Frankfurter Nussknacker
    TV Gummersbach Turner – VV Phönix Schwerte
    Freilos – FBV Kiesewitz
    Hamburg Dreadnoughts – Green Horn Freising
    Dresden 66ers – Heitere Heidjer 108er

  4. #4
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.890
    1. Spieltag Spielplan

    Heitere Heidjer 108er 47 Karlsruhe Cannoneers
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Erik Schwarze; 21; RB; 4; 4; 4; 12; 0
    George Braun; 21; WR; 4; 4; 4; 12; 0
    Gregor Kjartan; 23; QB; 6; 6; 3; 15; 0
    Jakob Markt; 23; WR; 3; 6; 6; 15; 0
    Christoph Castro; 22; RB; 5; 2; 7; 14; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Frank Korn; 24; T; 4; 6; 5; 15; 1
    Gundalf „Die Kanone“ Horak; 27; QB; 5; 7; 6; 18; 0
    Nicola Cerny; 30; T; 7; 8; 6; 21; 2
    Ko Simiyu; 30; T; 7; 8; 6; 21; 2
    Jose Prins; 27; T; 3; 5; 10; 18; 0

    Green Horn Freising 80 Dresden 66ers
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Matthew Morningstar; 27; T; 5; 6; 7; 18; 0
    Juan Iglesias; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    Miguel-Angel dos Santos; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Jan Novotny; 25; S; 4; 10; 3; 17; 0
    Jens Karstein; 21; S; 3; 4; 5; 12; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Petar Jasinski; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 0
    Jacob Turm; 28; S; 6; 9; 5; 20; 0
    Musa Softan; 21; S; 4; 4; 4; 12; 0
    Kai Mishra; 23; RB; 9; 2; 4; 15; 0
    Mohamed Jabarin; 30; RB; 6; 7; 8; 21; 1

    TV Gummersbach Turner 76 FBV Kiesewitz
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sibusio Pospilov; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Alexander Meißner; 30; S; 6; 7; 8; 21; 2
    Takashi Dorotawa; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 3
    Carlos Förster; 27; T; 6; 6; 6; 18; 1
    Silva Rios; 26; T; 4; 10; 2; 16; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Joshua Stollberg; 30; T; 7; 7; 7; 21; 1
    Moshe Fu; 27; WR; 3; 6; 10; 19; 0
    Lewis Dillinger; 28; WR; 7; 6; 7; 20; 0
    Thomas Kristinsson; 30; WR; 7; 7; 7; 21; 2
    Robert Jonson; 23; QB; 1; 3; 10; 14; 0

    VV Phönix Schwerte 21 Hamburg Dreadnoughts
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Chris Phönix; 30; RB; 6; 7; 8; 21; 0
    Luka Doncic; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 3
    Yoko Brouwer; 29; S; 5; 10; 6; 21; 0
    Hiromi Dekic; 27; S; 6; 6; 6; 18; 0
    Igor Kortoroff; 27; WR; 10; 6; 3; 19; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Bernd „dat Been“ Panya; 27; QB; 6; 7; 5; 18; 0
    Helmut Su; 24; S; 5; 5; 5; 15; 1
    Adam Siguro; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Sami Petur; 26; RB; 4; 3; 9; 16; 0
    Matt Martin; 29; RB; 6; 6; 9; 21; 0

    Ballbündnis Bielefelder Bierbären 35 FBV Frankfurter Nussknacker
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sebastian Dias; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0
    Gregor Kawumski; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0
    Thomas Günther; 29; QB; 6; 9; 6; 21; 0
    Rüdiger Ananas; 26; WR; 7; 4; 7; 18; 0
    Peter Müller; 21; T; 5; 4; 3; 12; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sven Oregard; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0
    Hans Harle-Köhler; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    Sushila Nikitina; 28; T; 8; 8; 4; 20; 0
    George Harris; 27; T; 6; 6; 6; 18; 0
    Paolo Medina; 27; T; 6; 5; 7; 18; 2
    Geändert von Kendogan (25. August 2024 um 17:19 Uhr)

  5. #5
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.890
    2. Spieltag Spielplan

    Dresden 66ers 47 Heitere Heidjer 108er
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Petar Jasinski; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 0
    Kai Mishra; 23; RB; 9; 2; 4; 15; 0
    Mohamed Jabarin; 30; RB; 6; 7; 8; 21; 1
    Thomas Zebel; 24; RB; 5; 5; 5; 15; 0
    Arthur Martins; 30; WR; 6; 8; 7; 21; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Gregor Kjartan; 23; QB; 6; 6; 3; 15; 0
    Peter Weidmann; 21; T; 5; 3; 4; 12; 0
    Christoph Langebartels; 24; T; 5; 5; 5; 15; 0
    Heinz König; 21; S; 4; 3; 5; 12; 1
    Wilko Baland; 24; T; 5; 6; 4; 15; 0

    FBV Kiesewitz 97 Karlsruhe Cannoneers
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Joshua Stollberg; 30; T; 7; 7; 7; 21; 2
    Moshe Fu; 27; WR; 3; 6; 10; 19; 0
    Lewis Dillinger; 28; WR; 7; 6; 7; 20; 0
    Robert Jonson; 23; QB; 1; 3; 10; 14; 0
    Samuel Stollberg; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Frank Korn; 24; T; 4; 6; 5; 15; 1
    Gundalf „Die Kanone“ Horak; 27; QB; 5; 7; 6; 18; 0
    Nicola Cerny; 30; T; 7; 8; 6; 21; 2
    Ko Simiyu; 30; T; 7; 8; 6; 21; 2
    Jose Prins; 27; T; 3; 5; 10; 18; 0

    Hamburg Dreadnoughts 22 Green Horn Freising
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Helmut Su; 24; S; 5; 5; 5; 15; 2
    Adam Siguro; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Sven Björnsson; 27; QB; 10; 4; 5; 19; 0
    Kiyoshi Takayomi; 21; T; 6; 2; 5; 13; 0
    Rakesh Romero; 24; T; 5; 5; 5; 15; 1


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Juan Iglesias; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    Dennis Hauser; 24; T; 5; 5; 5; 15; 0
    Miguel-Angel dos Santos; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Matthew Morningstar; 27; T; 5; 6; 7; 18; 0
    Jan Novotny; 25; S; 4; 10; 3; 17; 0

    FBV Frankfurter Nussknacker 70 TV Gummersbach Turner
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sven Oregard; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0
    Hans Harle-Köhler; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    Sushila Nikitina; 28; T; 8; 8; 4; 20; 0
    George Harris; 27; T; 6; 6; 6; 18; 0
    Gon Atama; 27; T; 6; 5; 7; 18; 2


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sibusio Pospilov; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Alexander Meißner; 30; S; 6; 7; 8; 21; 2
    Takashi Dorotawa; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 3
    Carlos Förster; 27; T; 6; 6; 6; 18; 1
    Silva Rios; 26; T; 4; 10; 2; 16; 0

    Ballbündnis Bielefelder Bierbären 72 VV Phönix Schwerte
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sebastian Dias; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0
    Gregor Kawumski; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0
    Thomas Günther; 29; QB; 6; 9; 6; 21; 0
    Peter Müller; 21; T; 5; 4; 3; 12; 0
    Philipp Peters; 22; S; 3; 5; 6; 14; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Chris Phönix; 30; RB; 6; 7; 8; 21; 0
    Yoko Brouwer; 29; S; 5; 10; 6; 21; 0
    Hiromi Dekic; 27; S; 6; 6; 6; 18; 0
    Igor Kortoroff; 27; WR; 10; 6; 3; 19; 0
    Li Zölder; 21; QB; 3; 4; 5; 12; 0
    Geändert von Kendogan (07. September 2024 um 11:46 Uhr)

  6. #6
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.890
    3. Spieltag Spielplan

    Heitere Heidjer 108er 310 FBV Kiesewitz
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Gregor Kjartan; 23; QB; 6; 6; 3; 15; 0
    Jakob Markt; 23; WR; 3; 6; 6; 15; 0
    Christoph Castro; 22; RB; 5; 2; 7; 14; 0
    Erik Schwarze; 21; RB; 4; 4; 4; 12; 0
    George Braun; 21; WR; 4; 4; 4; 12; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Moshe Fu; 27; WR; 3; 6; 10; 19; 0
    Lewis Dillinger; 28; WR; 7; 6; 7; 20; 0
    Robert Jonson; 23; QB; 1; 3; 10; 14; 0
    Thomas Kristinsson; 30; WR; 7; 7; 7; 21; 2
    Willem „Wiesel“ van Wim; 27; S; 7; 6; 5; 18; 0

    Dresden 66ers 98 Hamburg Dreadnoughts
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Petar Jasinski; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 0
    Kai Mishra; 23; RB; 9; 2; 4; 15; 0
    Mohamed Jabarin; 30; RB; 6; 7; 8; 21; 1
    Thomas Zebel; 24; RB; 5; 5; 5; 15; 0
    Jacob Turm; 28; S; 6; 9; 5; 20; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Adam Siguro; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Rakesh Romero; 24; T; 5; 5; 5; 15; 1
    Bernd „dat Been“ Panya; 27; QB; 6; 7; 5; 18; 0
    Sami Petur; 26; RB; 4; 3; 9; 16; 0
    Matt Martin; 29; RB; 6; 6; 9; 21; 0

    Karlsruhe Cannoneers 43 FBV Frankfurter Nussknacker
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Frank Korn; 24; T; 4; 6; 5; 15; 1
    Gundalf „Die Kanone“ Horak; 27; QB; 5; 7; 6; 18; 0
    Nicola Cerny; 30; T; 7; 8; 6; 21; 2
    Ko Simiyu; 30; T; 7; 8; 6; 21; 2
    Jose Prins; 27; T; 3; 5; 10; 18; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sven Oregard; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0
    Hans Harle-Köhler; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    Sushila Nikitina; 28; T; 8; 8; 4; 20; 0
    George Harris; 27; T; 6; 6; 6; 18; 0
    Gon Atama; 27; T; 6; 5; 7; 18; 3

    Green Horn Freising 69 Ballbündnis Bielefelder Bierbären
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Juan Iglesias; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    Dennis Hauser; 24; T; 5; 5; 5; 15; 0
    Miguel-Angel dos Santos; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Matthew Morningstar; 27; T; 5; 6; 7; 18; 0
    Kai Schmulker; 21; T; 5; 4; 3; 12; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sebastian Dias; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0
    Gregor Kawumski; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Thomas Günther; 29; QB; 6; 9; 6; 21; 0
    Philipp Peters; 22; S; 3; 5; 6; 14; 0
    Rüdiger Ananas; 26; WR; 7; 4; 7; 18; 0

    TV Gummersbach Turner 71 VV Phönix Schwerte
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sibusio Pospilov; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Alexander Meißner; 30; S; 6; 7; 8; 21; 2
    Takashi Dorotawa; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 3
    Carlos Förster; 27; T; 6; 6; 6; 18; 1
    Silva Rios; 26; T; 4; 10; 2; 16; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Chris Phönix; 30; RB; 6; 7; 8; 21; 0
    Igor Kortoroff; 27; WR; 10; 6; 3; 19; 0
    Li Zölder; 21; QB; 3; 4; 5; 12; 0
    Haiyan Krüger; 28; RB; 7; 8; 5; 20; 0
    Sri Gujonson; 24; T; 5; 6; 4; 15; 0
    Geändert von Kendogan (14. September 2024 um 17:50 Uhr)

  7. #7
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.890
    4. Spieltag Spielplan

    4. Spieltag Spielplan

    Hamburg Dreadnoughts 711 Heitere Heidjer 108er
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Adam Siguro; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Sami Petur; 26; RB; 4; 3; 9; 16; 0
    Matt Martin; 29; RB; 6; 6; 9; 21; 0
    Sven Björnsson; 27; QB; 10; 4; 5; 19; 0
    Gerhard Bansen; 24; RB; 4; 5; 6; 15; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Gregor Kjartan; 23; QB; 6; 6; 3; 15; 0
    Jakob Markt; 23; WR; 3; 6; 6; 15; 0
    Christoph Castro; 22; RB; 5; 2; 7; 14; 0
    Erik Schwarze; 21; RB; 4; 4; 4; 12; 0
    Christoph Langebartels; 24; T; 5; 5; 5; 15; 0

    FBV Frankfurter Nussknacker 912 FBV Kiesewitz
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sven Oregard; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0
    Hans Harle-Köhler; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    Sushila Nikitina; 28; T; 8; 8; 4; 20; 0
    George Harris; 27; T; 6; 6; 6; 18; 0
    Nathan Zielinski; 20; RB; 8; 2; 2; 12; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Moshe Fu; 27; WR; 3; 6; 10; 19; 0
    Lewis Dillinger; 28; WR; 7; 6; 7; 20; 0
    Robert Jonson; 23; QB; 1; 3; 10; 14; 0
    Willem „Wiesel“ van Wim; 27; S; 7; 6; 5; 18; 0
    Samuel Stollberg; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0

    Ballbündnis Bielefelder Bierbären 43 Dresden 66ers
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sebastian Dias; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Thomas Günther; 29; QB; 6; 9; 6; 21; 0
    Philipp Peters; 22; S; 3; 5; 6; 14; 0
    Rüdiger Ananas; 26; WR; 7; 4; 7; 18; 0
    Peter Müller; 21; T; 5; 4; 3; 12; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Petar Jasinski; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 0
    Kai Mishra; 23; RB; 9; 2; 4; 15; 0
    Mohamed Jabarin; 30; RB; 6; 7; 8; 21; 1
    Thomas Zebel; 24; RB; 5; 5; 5; 15; 0
    Jacob Turm; 28; S; 6; 9; 5; 20; 0

    VV Phönix Schwerte 55 Karlsruhe Cannoneers
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Chris Phönix; 30; RB; 6; 7; 8; 21; 0
    Igor Kortoroff; 27; WR; 10; 6; 3; 19; 0
    Li Zölder; 21; QB; 3; 4; 5; 12; 0
    Haiyan Krüger; 28; RB; 7; 8; 5; 20; 0
    Sri Gujonson; 24; T; 5; 6; 4; 15; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Frank Korn; 24; T; 4; 6; 5; 15; 1
    Gundalf „Die Kanone“ Horak; 27; QB; 5; 7; 6; 18; 0
    Nicola Cerny; 30; T; 7; 8; 6; 21; 2
    Ko Simiyu; 30; T; 7; 8; 6; 21; 2
    Jose Prins; 27; T; 3; 5; 10; 18; 0

    TV Gummersbach Turner 510 Green Horn Freising
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sibusio Pospilov; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Takashi Dorotawa; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 3
    Carlos Förster; 27; T; 6; 6; 6; 18; 1
    Silva Rios; 26; T; 4; 10; 2; 16; 0
    Dimitri Peter; 21; T; 5; 4; 3; 12; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Juan Iglesias; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    Miguel-Angel dos Santos; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Matthew Morningstar; 27; T; 5; 6; 7; 18; 0
    Takeshi Günther; 26; WR; 6; 4; 8; 18; 0
    Takashi Nakamura; 27; WR; 6; 5; 7; 18; 0
    Geändert von Kendogan (23. September 2024 um 17:27 Uhr)

  8. #8
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.890
    5. Spieltag Spielplan

    Heitere Heidjer 108er 06 FBV Frankfurter Nussknacker
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Gregor Kjartan; 23; QB; 6; 6; 3; 15; 0
    Christoph Castro; 22; RB; 5; 2; 7; 14; 0
    Christoph Langebartels; 24; T; 5; 5; 5; 15; 0
    Peter Weidmann; 21; T; 5; 3; 4; 12; 0
    Wilko Baland; 24; T; 5; 6; 4; 15; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sven Oregard; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0
    Hans Harle-Köhler; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    Sushila Nikitina; 28; T; 8; 8; 4; 20; 0
    George Harris; 27; T; 6; 6; 6; 18; 0
    Paolo Medina; 27; T; 6; 5; 7; 18; 3

    Hamburg Dreadnoughts 49 Ballbündnis Bielefelder Bierbären
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Adam Siguro; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Sven Björnsson; 27; QB; 10; 4; 5; 19; 0
    Kiyoshi Takayomi; 21; T; 6; 2; 5; 13; 0
    Rakesh Romero; 24; T; 5; 5; 5; 15; 1
    Matt Martin; 29; RB; 6; 6; 9; 21; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Thomas Günther; 29; QB; 6; 9; 6; 21; 0
    Philipp Peters; 22; S; 3; 5; 6; 14; 0
    Rüdiger Ananas; 26; WR; 7; 4; 7; 18; 0
    Peter Müller; 21; T; 5; 4; 3; 12; 0
    Alex Novak; 21; WR; 4; 4; 4; 12; 0

    FBV Kiesewitz 65 VV Phönix Schwerte
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Lewis Dillinger; 28; WR; 7; 6; 7; 20; 0
    Robert Jonson; 23; QB; 1; 3; 10; 14; 0
    Willem „Wiesel“ van Wim; 27; S; 7; 6; 5; 18; 0
    Samuel Stollberg; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0
    Thomas Kristinsson; 30; WR; 7; 7; 7; 21; 2


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Chris Phönix; 30; RB; 6; 7; 8; 21; 0
    Li Zölder; 21; QB; 3; 4; 5; 12; 0
    Haiyan Krüger; 28; RB; 7; 8; 5; 20; 0
    Sri Gujonson; 24; T; 5; 6; 4; 15; 0
    Yoko Brouwer; 29; S; 5; 10; 6; 21; 0

    Dresden 66ers 27 TV Gummersbach Turner
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
